Madrid Protokolüne Üye Ülkeler ve Ücret Listesi
Temel Ücret ( 3 sınıf için ) : Siyah-Beyaz Marka – CHF 653
Renkli Marka – CHF 903
Her fazla sınıf için : CHF 100
CHF: İsviçre Frangı
YENİ EKLENEN ÜLKELER: Mısır 01/09/2009 itibarı ile protokole dahil olmuştur.
Madrid Protokolüne Üye Ülkeler ve Ödenecek Ücretlerin Listesi
ÜLKE | ÜCRETLER | ||
DE | Almanya | 100 | |
US | Amerika | 406 | |
AG | Antigua ve Barbuda | 100 | |
AL | Arnavutluk | 100 | |
EM | Avrupa Topluluk*** | 2229(3 SINIF) | |
AU | Avustralya | 356 | |
AT | Avusturya | 100 | |
AZ | Azerbeycan | 100 | |
BH | Bahreyn | 389 | |
BX | Benelux | 245 (3 SINIF) | |
BY | Beyaz Rusya | 600 (3 SINIF) | |
BW | Bostwana | 100 | |
BG | Bulgaristan | 552 (1 SINIF) | |
BT | Butan | 100 | |
CZ | Çek Cum. | 100 | |
CN | Çin | 310 (1 SINIF) | |
DK | Danimarka | 487 (3 SINIF) | |
KP | Dem. Kore | 100 | |
AM | Ermenistan | 221 (1 SINIF) | |
EE | Estonya | 214 (1 SINIF) | |
MA | Fas | 100 | |
FI | Finlandiya | 249 (3 SINIF) | |
FR | Fransa | 100 | |
GE | Gürcistan | 281 (1 SINIF) | |
HR | Hırvatistan | 100 | |
AN | Hollanda Antilleri | 283 (3 SINIF) | |
GB | İngiltere | 429(1 SINIF) | |
IR | İran | 100 | |
IE | İrlanda | 372 (1 SINIF) | |
ES | İspanya | 100 | |
SE | İsveç | 243 (1 SINIF) | |
CH | İsviçre | 450(2 SINIF) | |
IT | İtalya | 141 (1 SINIF) | |
IS | İzlanda | 271 (1 SINIF) | |
JP | Japonya** | Ön ödeme 201 (1 sınıf) İkinci Ödeme 754 (bir sınıf) | |
ME | Karadağ | 100 | |
KE | Kenya | 100 | |
CY | Kıbrıs | 100 | |
KG | Kırgızistan | 340 (1 SINIF) | |
KR | Kore Cumhuriyeti | 297 | |
CU | Küba* | ön ödeme 353 (3 sınıf) İkinci ödeme 197 (marka başına) | |
LS | Lesoto | 100 | |
LT | Letonya | 100 | |
LI | Liechenstein | 100 | |
LV | Litvanya | 100 | |
HU | Macaristan | 100 | |
MK | Makedonya | 100 | |
EG | Mısır | 100 | |
MN | Moğolistan | 100 | |
MD | Moldova | 423 (1 SINIF) | |
MC | Monako | 100 | |
MZ | Mozambik | 100 | |
NA | Namibya | 100 | |
NO | Norveç | 430 (3 SINIF) | |
UZ | Özbekistan | 1452 | |
PL | Polonya | 100 | |
PT | Portekiz | 100 | |
RO | Romanya | 100 | |
RU | Rusya | 100 | |
SM | San Marino | 197 | |
SL | Sierra Leone | 100 | |
SG | Singapur | 278 | |
SK | Slovakya | 100 | |
SI | Slovenya | 100 | |
SY | Suriye | 100 | |
SZ | Swaziland | 100 | |
TR | Türkiye | 100 | |
TM | Türkmenistan | 236 (1 SINIF) | |
UA | Ukrayna | 680 (3 SINIF) | |
VN | Vietnam | 155 | |
RS | Sırbistan | 100 | |
GR | Yunanistan | 185 (1 SINIF) | |
ZM | Zambiya | 100 |
* Küba: Başvurunun Küba Patent Ofisi’nce kabul edilmesi halinde ödenecek ücret 197.00
CHF tutarındadır.
** Japonya: Başvurunun Japon Patent Ofisi’nce kabul edilmesi halinde ödenecek ücret bir
sınıf için 754.00, her ek sınıf için CHF 754.00 tutarındadır.
*** Avrupa Topluluğu: Avrupa Birliği’ne üye olan 25 ülkede (Avusturya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Almanya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya) geçerlidir.
Ek Sınıf Ücretleri
ÜLKE | Ücretler | |
US | AMERIKA | 406(1 SINIFTAN SONRA EK HER SINIF) |
EM | AVRUPA TOPLULUK | 461(3 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
AU | AVUSTURALYA | 356(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
BH | BAHREYN | 389(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
BG | BULGARISTAN | 50(3 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
FI | FINLANDIYA | 93(3 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
GE | GÜRCISTAN | 105(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
GB | İNGİLTERE | 119(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
CH | İSVIÇRE | 50(3 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
IT | ITALYA | 48(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
JP | JAPONYA | 153(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
NO | NORVEÇ | 121(3 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
UZ | ÖZBEKİSTAN | 145(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
SM | SAN MARINO | 57(3 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
SG | SINGAPUR | 278(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
TM | TÜRKMENISTAN | 118(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |
VN | VIETNAM | 122(1 SINIFTAN SONRA EK SINIF) |